Resistencia de envejecimiento: | - ¿ Qué? | Aplicación: | Agricultura, Construcción, Jardín, Haya, etc. |
---|---|---|---|
El color: | Negro, gris, beige, verde, etc. | El material: | PE |
tarifa de la sombra: | 30%-95% | Resistencia ULTRAVIOLETA: | - ¿ Qué? |
Resistencia a las inclemencias del tiempo: | - ¿ Qué? | Peso: | 50g/㎡-200g/㎡ |
ancho: | el 1m-6m | ||
Resaltar: | Redes de sombreado PE resistentes a las lágrimas,Protección UV de la red de sombreado PE,Redes de sombra permeables para la agricultura |
Aplicaciones:
- ¿ Qué?
Especificaciones de las mercancías:
Tasa de sombra: | Entre el 30% y el 95% |
El color: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Densidad de tejido: | 3 rodillas, 6 rodillas |
Tratado con UV: | Disponible |
Forma de las mercancías: | En rollos de una sola pieza o en trozos cortados, doblados y envasados. |
El uso: | Sombras, protección contra la lluvia, el granizo, etc. |