Resistencia fría: | - ¿ Qué? | El color: | Verde, blanco |
---|---|---|---|
Durabilidad: | En alto. | La flexibilidad: | Es bueno. |
Resistencia al calor: | - ¿ Qué? | Duración: | 50m-100m |
El material: | PE | Imprimibilidad: | - ¿ Qué? |
El tipo: | Enrollados | Resistencia a las lágrimas: | - ¿ Qué? |
Protección ULTRAVIOLETA: | - ¿ Qué? | A prueba de agua: | - ¿ Qué? |
Peso: | 130GSM | ancho: | los 4M máximos |
Resaltar: | Tarpa de PE de malla,Tarapas impermeables en PE,Tejido impermeable laminado |
Propiedad |
Valor |
---|---|
Resistencia al UV | - ¿ Qué? |
Tamaño | 3*4m 4*6m 6*8m |
Resistencia a la tracción | Cubierta de la caja de seguridad |
La fuerza de las lágrimas | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
El material | El PE |
Resistencia a la temperatura | -30°C~+70°C |
Superficie | Limpios, laminados, etc. |
A prueba de agua | - ¿ Qué? |
Tipo de producto | El uso de las materias primas para la fabricación de las placas de acero en el sector siderúrgico |